Mercado da Ciência
MICROPIPETA - VOLUME VARIÁVEL - MONOCANAL - OLEN
MICROPIPETA - VOLUME VARIÁVEL - MONOCANAL - OLEN
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.




ESPECIFICAÇÕES
Micropipetas Monocanal de Volume Variável - Olen
As micropipetas monocanal de volume variável da Olen foram projetadas para aplicações que exigem precisão, durabilidade e facilidade no manuseio de líquidos. Possuem corpo ergonômico em ABS, base em PP e pistão em aço inox. O cone inferior é autoclavável, o visor é de fácil leitura com 3 dígitos, e o ejetor lateral de ponteiras permite trocas rápidas e higiênicas. Compatível com ponteiras comuns de plástico.
Características Gerais
• Corpo em ABS, base em PP, pistão em aço inox
• Visor de volume com 3 dígitos
• Ejetor lateral de ponteiras
• Cone inferior autoclavável (121°C, 15 psi, 20 minutos)
• Compatível com a maioria das ponteiras do mercado
• Armazenamento: temperatura ambiente
• Registro ANVISA: não se aplica
Modelos Disponíveis
Faixa de Volume | Volume de Referência | Inexatidão (%) | Imprecisão (%) | Código |
---|---|---|---|---|
0,2 – 2 µL | 1 µL / 2 µL | ≤ 8,00 / ≤ 2,00 | ± 15,0 / ± 1,8 | K1-2C |
1 – 10 µL | 1 / 5 / 10 µL | ≤ 1,50 / 0,80 / 0,50 | ± 3,0 / 2,0 / 1,2 | K1-10C |
2 – 20 µL | 2 / 10 / 20 µL | ≤ 2,00 / 0,60 / 0,40 | ± 6,0 / 1,5 / 1,2 | K1-20C |
5 – 50 µL | 5 / 20 / 50 µL | ≤ 1,50 / 0,70 / 0,50 | ± 2,0 / 1,2 / 1,0 | K1-50C |
10 – 100 µL | 10 / 50 / 100 µL | ≤ 1,00 / 0,30 / 0,20 | ± 3,0 / 1,0 / 0,8 | K1-100C |
20 – 200 µL | 20 / 100 / 200 µL | ≤ 0,60 / 0,30 / 0,20 | ± 2,0 / 0,8 / 0,8 | K1-200C |
100 – 1000 µL | 100 / 500 / 1000 µL | ≤ 0,40 / 0,30 / 0,20 | ± 1,8 / 0,8 / 0,8 | K1-1000C |
1000 – 5000 µL | 1000 / 2000 / 5000 µL | ≤ 0,40 / 0,30 / 0,20 | ± 2,5 / 0,8 / 0,7 | K1-5000C |
1000 – 10000 µL | 1 / 5 / 10 mL | ≤ 0,80 / 0,30 / 0,20 | ± 3,0 / 0,8 / 0,7 | K1-10000C |
Apresentação
Cada unidade acompanha:
• 01 Micropipeta Monocanal Olen
• 01 Chave de ajuste
• 01 Manual de instruções
• 01 Certificado de qualidade e calibração